Nurseries · East Sussex
Nurseries in Eastbourne
30 nurseries and pre-schools in Eastbourne, East Sussex, grouped by what Ofsted found. Nurseries in one group are rated the same; the most recently inspected comes first.
30nurseries and pre-schools
6rated Outstanding
£45 to £86a day, where 3 publish a day rate
Outstanding (6)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Meadows Nursery School | Pre-school | 26 September 2025 | 100 | — |
| Jumping Beans Nursery CIO | Pre-school | 6 March 2025 | 55 | — |
| Bede's Nursery | Day nursery | 26 November 2024 | 29 | — |
| St Thomas-a-Becket Nursery | Day nursery | 4 September 2024 | 50 | — |
| Chalk Hill Pre-school and Toddler Group | Pre-school | 14 December 2023 | 30 | — |
| Poohs Nursery School Ltd. | Day nursery | 1 February 2023 | 40 | — |
Strong or better in every area (1)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Little Castle Nursery | Pre-school | 22 January 2026 | 32 | £45 |
Good, or expected standard (21)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Jenny Wren Nursery School | Pre-school | 27 February 2026 | 16 | — |
| Wren House Nursery School | Day nursery | 28 November 2025 | 26 | — |
| Bluebell Hill Children's Nursery | Day nursery | 11 July 2025 | 62 | — |
| Priory Foundation Learning Centre (Owlets) | Day nursery | 3 July 2025 | 24 | — |
| Leaps and Bounds Day Nursery | Day nursery | 18 March 2025 | 63 | — |
| Step by Step Children's Nursery Ltd | Day nursery | 29 January 2025 | 29 | — |
| Maggie's Day Nursery Eastbourne | Day nursery | 30 August 2024 | 53 | — |
| The Haven Nursery School | Day nursery | 5 March 2024 | 37 | — |
| Busy Bees Day Nursery at Eastbourne | Day nursery | 3 January 2024 | 100 | £86 |
| Tom Thumb Nursery | Day nursery | 21 November 2023 | 56 | — |
| Little Rockets Childcare - Langney | Day nursery | 25 October 2023 | 80 | — |
| Bright Beginnings | Day nursery | 21 September 2023 | 56 | — |
| Meadows Mere Nursery School | Day nursery | 9 May 2023 | 60 | — |
| Camelot Kids | Day nursery | 28 April 2023 | 59 | — |
| The Meadows Nursery School | Day nursery | 27 February 2023 | 36 | — |
| Little Acorns Day Nursery | Day nursery | 16 February 2023 | 70 | — |
| Rainbow Nursery | Day nursery | 14 February 2023 | 62 | — |
| St Andrew's Prep Nursery | Day nursery | 10 January 2023 | 60 | — |
| Little Rockets Childcare - Eastbourne | Day nursery | 31 October 2022 | 40 | — |
| Copperfields Day Nursery | Day nursery | 20 April 2022 | 66 | — |
| Saffrons Park Nursery | Day nursery | 19 August 2021 | 110 | £80 |
Not inspected yet (2)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Fireflies Childcare Limited | Day nursery | 14 September 2023 | 24 | — |
| Bede's Nursery | Day nursery | — | 39 | — |
Ofsted, Childcare providers and inspections; day rates from each nursery's own fees page where kinplace has found it. Schools in Eastbourne.
Nursery costs beside the schools and homes you are weighing up.Open your plan
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Sources are named beside each figure. How we know · All sources.