Nurseries · Cheshire East
Nurseries in Macclesfield
28 nurseries and pre-schools in Macclesfield, Cheshire East, grouped by what Ofsted found. Nurseries in one group are rated the same; the most recently inspected comes first.
28nurseries and pre-schools
3rated Outstanding
£68 to £82a day, where 4 publish a day rate
Outstanding (3)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Allsorts Pre School | Day nursery | 5 March 2024 | 20 | — |
| Kids Planet Macclesfield | Day nursery | 24 October 2022 | 196 | — |
| Footprints Nursery Bollington Ltd | Day nursery | 16 September 2022 | 56 | — |
Good, or expected standard (24)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Rainow Pre-School | Pre-school | 18 May 2026 | 24 | — |
| Kids Planet Prestbury | Day nursery | 13 March 2026 | 65 | — |
| Jasmine Park Pre School | Pre-school | 4 February 2026 | 32 | — |
| Bollinbrook Pre-School | Pre-school | 26 June 2025 | 24 | — |
| Footprints Nursery Macclesfield Ltd | Day nursery | 5 June 2025 | 68 | — |
| Scamps Day Nursery | Day nursery | 27 May 2025 | 96 | £80 |
| Pollyannas Day Nursery | Day nursery | 18 February 2025 | 51 | — |
| Whirley Pre School Group | Pre-school | 5 February 2025 | 24 | — |
| First Steps Nursery | Day nursery | 27 November 2024 | 19 | — |
| Greenhills Pre-school | Pre-school | 19 June 2024 | 24 | — |
| Sutton St James Pre-School | Pre-school | 29 February 2024 | 30 | — |
| High Hopes Day Nursery | Day nursery | 13 February 2024 | 105 | — |
| Tiny Adventures Ltd | Day nursery | 12 December 2023 | 60 | — |
| Macclesfield Day Nursery | Day nursery | 28 November 2023 | 52 | £68 |
| Chelford Village Pre-School | Pre-school | 21 November 2023 | 18 | — |
| Tiny Adventures Ltd | Day nursery | 16 November 2023 | 67 | — |
| The Nanny Barn | Day nursery | 6 September 2023 | 16 | — |
| St John's Pre-School Macclesfield | Pre-school | 20 July 2023 | 24 | — |
| NAPSAC | Day nursery | 30 June 2023 | 24 | — |
| Ninas Nursery Macclesfield | Day nursery | 5 August 2022 | 38 | — |
| Bright Horizons Tytherington Day Nursery and Preschool | Day nursery | 2 August 2022 | 90 | £73 |
| St Alban's Pre School | Pre-school | 13 July 2022 | 41 | — |
| Bollington Pre School | Day nursery | 27 April 2022 | 73 | — |
| Parkroyal Pre-school | Pre-school | 8 March 2022 | 40 | — |
Not inspected yet (1)
| Nursery | Kind | Inspected | Places | A day |
|---|---|---|---|---|
| Montessori by Busy Bees Alderley Day Nursery | Day nursery | — | 96 | £82 |
Ofsted, Childcare providers and inspections; day rates from each nursery's own fees page where kinplace has found it. Schools in Macclesfield.
Nursery costs beside the schools and homes you are weighing up.Open your plan
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Sources are named beside each figure. How we know · All sources.