Primary schools
Swindon's own ranking
| In Swindon | School | Expected standard | Higher standard | League rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Keynes Church of England Primary School | 91% | 16% | Top 3% (5/185) in Wiltshire |
| 2 | Broad Hinton Church of England Primary School | 86% | 14% | Top 4% (7/185) in Wiltshire |
| 3 | Moredon Primary School | 83% | 27% | 1st (1/56) in Swindon |
| 4 | Tregoze Primary School | 83% | 17% | Top 4% (2/56) in Swindon |
| 5 | Abbey Meads Community Primary School | 81% | 13% | Top 6% (3/56) in Swindon |
| 6 | The Croft Primary School | 80% | 20% | Top 8% (4/56) in Swindon |
| 7 | Holy Rood Catholic Primary School | 80% | 15% | Top 9% (5/56) in Swindon |
| 8 | Lift Hazelwood | 80% | 10% | Top 11% (6/56) in Swindon |
| 9 | Rodbourne Cheney Primary School | 80% | 3% | Top 13% (7/56) in Swindon |
| 10 | Wanborough Primary School | 77% | 13% | Top 15% (8/56) in Swindon |
| 11 | Lethbridge Primary School | 75% | 12% | Top 17% (9/56) in Swindon |
| 12 | Gorse Hill Primary School | 74% | 11% | Top 18% (10/56) in Swindon |
| 13 | Haydonleigh Primary School | 72% | 10% | Top 20% (11/56) in Swindon |
| 14 | Oakhurst Community Primary School | 72% | 9% | Top 22% (12/56) in Swindon |
| 15 | Drove Primary School | 71% | 11% | Top 24% (13/56) in Swindon |
| 16 | St Mary's Catholic Primary School | 70% | 15% | Top 25% (14/56) in Swindon |
| 17 | Shaw Ridge Primary School | 70% | 15% | Top 25% (14/56) in Swindon |
| 18 | Southfield Junior School | 70% | 11% | Top 29% (16/56) in Swindon |
| 19 | St Francis CofE Primary School | 70% | 10% | Top 31% (17/56) in Swindon |
| 20 | Brook Field Primary School | 70% | 7% | Top 33% (18/56) in Swindon |
| 21 | Robert Le Kyng Primary School | 69% | 17% | Top 34% (19/56) in Swindon |
| 22 | Longleaze Primary School | 68% | 11% | Top 31% (57/185) in Wiltshire |
| 23 | Greenmeadow Primary School | 68% | 10% | Top 36% (20/56) in Swindon |
| 24 | Ferndale Primary School & Nursery | 68% | 7% | Top 38% (21/56) in Swindon |
| 25 | St Catherine's Catholic Primary School, Swindon | 68% | 0% | Top 40% (22/56) in Swindon |
| 26 | Mountford Manor Primary School | 67% | 7% | Top 42% (23/56) in Swindon |
| 27 | Lydiard Millicent CofE Primary School | 67% | 7% | Top 36% (66/185) in Wiltshire |
| 28 | Catherine Wayte Primary School | 67% | 5% | Top 43% (24/56) in Swindon |
| 29 | Lawn Primary and Nursery School | 65% | 7% | Top 45% (25/56) in Swindon |
| 30 | Wroughton Junior School | 65% | 6% | Top 47% (26/56) in Swindon |
| 31 | Lift East Wichel | 64% | 8% | Top 49% (27/56) in Swindon |
| 32 | Broad Town Church of England Primary School | 63% | 0% | Top 48% (87/185) in Wiltshire |
| 33 | Westrop Primary & Nursery School | 63% | 0% | Top 50% (28/56) in Swindon |
| 34 | Chiseldon Primary & Nursery School | 62% | 14% | (29/56) in Swindon |
| 35 | St Mary's Church of England Primary School & Nursery, Purton | 62% | 9% | Top 49% (89/185) in Wiltshire |
| 36 | Grange Junior School | 61% | 9% | (30/56) in Swindon |
| 37 | Liden Academy | 61% | 7% | (31/56) in Swindon |
| 38 | Millbrook Primary School | 61% | 5% | (32/56) in Swindon |
| 39 | St Sampson's Church of England Primary School | 60% | 10% | (98/185) in Wiltshire |
| 40 | South Marston Church of England Primary School | 60% | 0% | (33/56) in Swindon |
| 41 | Bridlewood Primary School | 60% | 0% | (33/56) in Swindon |
| 42 | Goddard Park Community Primary School | 59% | 1% | (35/56) in Swindon |
| 43 | Holy Family Catholic Primary School | 58% | 13% | (36/56) in Swindon |
| 44 | Ridgeway Farm CofE Academy | 58% | 3% | (107/185) in Wiltshire |
| 45 | Ruskin Junior School | 56% | 7% | (37/56) in Swindon |
| 46 | Noremarsh Junior School | 54% | 15% | (123/185) in Wiltshire |
| 47 | Orchid Vale Primary School | 54% | 5% | (38/56) in Swindon |
| 48 | Haydon Wick Primary School | 53% | 10% | (39/56) in Swindon |
| 49 | St Leonard's Church of England Primary Academy | 53% | 7% | (40/56) in Swindon |
| 50 | King William Street Church of England Primary School | 52% | 3% | (41/56) in Swindon |
| 51 | Covingham Park Primary School | 51% | 9% | (42/56) in Swindon |
| 52 | Red Oaks Primary School | 51% | 6% | (43/56) in Swindon |
| 53 | Westlea Primary School | 50% | 9% | (44/56) in Swindon |
| 54 | Oliver Tomkins Church of England Junior School | 50% | 7% | (45/56) in Swindon |
| 55 | Even Swindon Primary School | 49% | 0% | (46/56) in Swindon |
| 56 | Holy Cross Catholic Primary School | 48% | 7% | (47/56) in Swindon |
| 57 | Shrivenham Church of England School | 48% | 4% | (199/231) in Oxfordshire |
| 58 | Tadpole Farm CofE Primary Academy | 45% | 9% | (48/56) in Swindon |
| 59 | Peatmoor Community Primary School | 44% | 4% | (49/56) in Swindon |
| 60 | Swindon Academy | 44% | 2% | (50/56) in Swindon |
| 61 | Colebrook Junior School | 44% | 0% | (51/56) in Swindon |
| 62 | Nythe Primary School | 38% | 3% | (52/56) in Swindon |
| 63 | Seven Fields Primary School | 38% | 3% | (52/56) in Swindon |
| 64 | Eldene Nursery and Primary School | 37% | 0% | (54/56) in Swindon |
| 65 | Oaktree Nursery and Primary School | 36% | 4% | (55/56) in Swindon |
| 66 | Lainesmead Primary School and Nursery | 35% | 0% | (56/56) in Swindon |
Not ranked: Abbey Farm Educate Together Primary, Badbury Park Primary School, Beechcroft Infant School, Bishopstone Church of England Primary School, Colebrook Infant Academy, Eastrop Infant School, Grange Infants' School, Kingfisher CE Academy, Oliver Tomkins Church of England Infant and Nursery School, William Morris Primary School, Wootton Bassett Infants' School, Wroughton Infant School: no published figure for the newest year (DfE hides figures for small year groups), or no published results.
Ranked on 2025 KS2 results: the share reaching the expected standard in reading, writing and maths; the share reaching the higher standard breaks a tie. Each school's league rank is its place among its council's schools of the same phase with a figure that year; schools from several councils are listed by the same figure. England: 62%. A dash: no figure published for that school (DfE hides figures for small groups). Source: DfE, key stage 2 school performance tables, 2024/25; the same rank as the league tables (how it is worked out). Distances are as the crow flies.